<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ラジオ日経「相場師朗の株塾」 | 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/category/%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E6%97%A5%E7%B5%8C%E3%80%8C%E7%9B%B8%E5%A0%B4%E5%B8%AB%E6%9C%97%E3%81%AE%E6%A0%AA%E5%A1%BE%E3%80%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 06:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>相場師朗先生は今、どのようにトレードしているのか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/nikkei225/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikkei225</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 11:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20811</guid>

					<description><![CDATA[目次 暴落相場を乗り切る効果的な方法相場先生の建玉リアル株塾で紹介された新技 暴落相場を乗り切る効果的な方法 2018年10月16日放送の「相場師朗の株塾」は、相場先生の今のトレードについての解説でした。今回も非常に勉強 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>移動平均線の高値切り下がりと下値切り上がり、そして方向を勘案してトレードする</title>
		<link>https://iliketrading.net/movingaverages-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movingaverages-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 08:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20775</guid>

					<description><![CDATA[目次 トレードで大きく負けないための基本原則野村ホールディングスの考察まとめ トレードで大きく負けないための基本原則 2018年10月2日放送の「相場師朗の株塾」で、相場先生はとても重要なことを話されました。トレードで大 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>週足から銘柄選定をして翌週日足でショートトレードする</title>
		<link>https://iliketrading.net/weeklychart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weeklychart</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 04:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20739</guid>

					<description><![CDATA[目次 週足は偉大だ！NTN（6472）のショートトレード9月19日：買い9月20日：買い追加まとめ 週足は偉大だ！ 2018年9月18日放送「相場師朗の株塾」は、週足から翌週の傾向を判断してトレードするやり方の解説でした [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基本原則：20日線の下に5日線がある時は買わない、20日線の上に5日線がある時は空売りしない</title>
		<link>https://iliketrading.net/basicprinciple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basicprinciple</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 06:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20647</guid>

					<description><![CDATA[目次 緑の上に赤、緑の下に赤有利な場面で建玉する①のポイント②のポイント③のポイント④のポイントまとめ 緑の上に赤、緑の下に赤 2018年9月4日放送「相場師朗の株塾」は、リアルな株塾の塾生さんのトレード体験談の紹介でし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3日、7日、10日、30日移動平均線が追加された！移動平均線の重なりと7日線の向きは重要！</title>
		<link>https://iliketrading.net/addedmovingaverages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=addedmovingaverages</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 09:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20613</guid>

					<description><![CDATA[目次 新たな移動平均線が追加された3日、5日、7日線が重なったタイミングが重要7日線の傾きは売買タイミングの判断を下す目印となる 新たな移動平均線が追加された 2018年8月28日放送の「相場師朗の株塾」は、新たに追加さ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>重要イベント前の株のポジションは保有すべきか？あるいは手仕舞うべきか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/events/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=events</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 08:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20471</guid>

					<description><![CDATA[目次 重要イベント前後の建玉はどうする？ファンダメンタルズは無視してチャートのみでよい世界経済の大まかな流れを知っておく8月14日追記：トランプ大統領が国防権限法に署名した10月23日追記：ペンス副大統領による対中方針演 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ショットガン投資法での空売りは「週足逆半分の法則」から判断するとやりやすい</title>
		<link>https://iliketrading.net/shortselling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shortselling</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 04:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20198</guid>

					<description><![CDATA[目次 先々週は買いで利益を取り、先週は空売りで利益を取った空売りのタイミングは「週足逆半分の法則」から判断する野村ホールディングス（8604）の空売りショットガン5月23日に売りの理由野村ホールディングスの週足チャート5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ショットガントレードで成功する秘訣は「移動平均線の向きを意識すること」と「得意な局面になるまで待つ」ことだ！</title>
		<link>https://iliketrading.net/simplerules/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simplerules</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20150</guid>

					<description><![CDATA[目次 シンプルなルールで勝てる、難しく考えない移動平均線の並びは株価のトレンドの強さを表しているNTN（6472）のショットガン5月15日に買いの理由5月21日に手仕舞いの理由このトレードから学んだことJXTGホールディ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレードしない局面を早めに察知する判断力を向上させることが利益のアップにつながる！</title>
		<link>https://iliketrading.net/hanbun-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanbun-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=19438</guid>

					<description><![CDATA[目次 やらないところを察知するトレードする局面を決めておく、それ以外ではトレードしない極端な話、技は2つあればよい やらないところを察知する 2018年1月30日放送のラジオNIKKEI「相場師朗の株塾」で紹介されていた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生が発見した「半分の法則」はシンプルで、しかも成功率が高い！</title>
		<link>https://iliketrading.net/hanbun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanbun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 12:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「相場師朗の株塾」]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=19281</guid>

					<description><![CDATA[目次 「半分の法則」はかなり精度が高い最近のリーディング練習では「半分の法則」を意識したカシオ計算機の「半分の法則」荏原の「半分の法則」花王の「半分の法則」エムスリーの「半分の法則」丸井グループの「半分の法則」ナブテスコ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
