<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海外コラム &#8211; 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/category/columns/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2022 10:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>アメリカ人の64%が無一文で退職するという衝撃の事実</title>
		<link>https://iliketrading.net/retirement-plan-in-america/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retirement-plan-in-america</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 10:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=35090</guid>

					<description><![CDATA[日本人になじみ深い老後資金問題 内閣府が７日に公表した「国民生活に関する世論調査」によりますと、国民の8割近くが日常生活での悩みや不安について「感じている」、または「どちらかと言えば感じている」と回答しており、これは過去 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカの賃金上昇は続くが高インフレで庶民はジリ貧、しかし賃金上昇のない「安い」日本よりはマシ？</title>
		<link>https://iliketrading.net/inflation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 08:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=35049</guid>

					<description><![CDATA[賃金の上昇が続くアメリカ 西村博之氏の最近のツイートによりますと、アメリカでは（というかニューヨーク）では、バイトの時給が2000円を超えているようです。その理由として、時給を上げないと募集しても人が集まらないそうです。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新ウォール街占拠】ゲームストップ株で個人投資家集団がヘッジファンドを叩きのめした！</title>
		<link>https://iliketrading.net/gamestop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gamestop</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 05:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33887</guid>

					<description><![CDATA[オンライン掲示板を使った仕手戦 ここ数日、個人投資家集団が米ゲーム販売会社GameStop社の株価を吊り上げて、ヘッジファンドを打ちのめしたという話題で盛り上がっています。 SNSユーザーの個人投資家集団が、特定銘柄のコ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バフェット氏が5大商社株を買った「理由」は何か？</title>
		<link>https://iliketrading.net/warren-buffett/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warren-buffett</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 09:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33012</guid>

					<description><![CDATA[バフェット氏が5大商社株5％超を取得！ 日本時間の31日、ブルームバーグなどの記事によりますと、著名投資家ウォーレン・バフェット氏は、日本の総合商社株を５％をわずかに上回る比率まで取得したと発表しました。 米投資・保険会 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米著名投資家が大暴落の最中に株式爆買い！これは「一生に一度の大バーゲン」相場だ！</title>
		<link>https://iliketrading.net/bargains-of-a-lifetime/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bargains-of-a-lifetime</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 04:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=32597</guid>

					<description><![CDATA[資産家は恐慌時に生まれる 「資産家は恐慌時に生まれる」という格言のように、投資家たちは底値で株式を買い集めています。 3月20日付のブルームバーグの記事によりますと、チャイナで発生したコロナウイルスが世界を震撼させている [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新型コロナで崩壊するチャイナ経済とグローバリズム！メディアが報道しない武漢肺炎10の考察！</title>
		<link>https://iliketrading.net/coronavirus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronavirus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 02:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=22193</guid>

					<description><![CDATA[マスコミが過小評価している武漢肺炎 ものすごい勢いでチャイナを襲っているコロナウイルスですが、国際政治学者の藤井厳喜氏によりますと、我が国のマスコミは明らかに過小評価しているとのことです。 緊急速報をただいま、YouTu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資家ジム・ロジャース氏が安倍首相に「辞任してください」とお願いする</title>
		<link>https://iliketrading.net/jimrogers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jimrogers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 11:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21916</guid>

					<description><![CDATA[投資家ジム・ロジャース氏、韓国投資が上手く行かず安倍批判 世界三大投資家の一人と称されるジム・ロジャース氏が韓国KBS1の番組で、我が国の首相に対して「辞任して下さい。　辞任する考えがないのであれば、これ以上狂った行為を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年の金融市場は大混乱に陥る！？世界経済の不安定要素はこれだけある！</title>
		<link>https://iliketrading.net/worldeconomy2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=worldeconomy2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 11:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21149</guid>

					<description><![CDATA[2019年1月のNY株式市場は上昇しているが・・・ 米中貿易戦争が緩和されるとの見方から、ダウ平均が4日連続で上昇しています。 米国株式市場は続伸。米中貿易問題が解決に向かうとの期待から、幅広いセクターで買いが優勢となっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国人民銀行総裁が衝撃発言！「ミンスキー・モーメントは必ず訪れる」</title>
		<link>https://iliketrading.net/minskymoment-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minskymoment-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 01:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=18751</guid>

					<description><![CDATA[中国人民銀行総裁の周小川氏による警告 ニューヨークに本部を置く独立系メディアの新唐人によりますと、今回の中国共産党大会期間中、中国人民銀行総裁の周小川氏は、「中国経済はミンスキー・モーメントに直面するだろう」と警告したと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有力英リサーチ会社が暴露したチャイナのシャドーバンキングという時限爆弾</title>
		<link>https://iliketrading.net/shadowbanking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shadowbanking</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 09:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=18326</guid>

					<description><![CDATA[中国経済を根底的に揺さぶる時限爆弾 私は、中国学の泰斗である宮崎正弘さんが発行する「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」というメルマガを毎朝読んでいるのですが、８月２０日付けの通巻第５４００号のヘッドラインを見て「中国経済の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
