<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ラジオ日経「株は技術だ！」 | 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/category/gijutsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 11:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>今日の売買を決めるのは、今日の株価ではない！今日までの値動きに注目する</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-22</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 10:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42903</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返りアメリカ中間選挙と日経平均：イベントはすべてチャートに織り込まれる今後の上昇に向けたチェックポイントドイツ指数：10/27に買いゴールドの悩みと売りヘッジの活用シュガー（砂糖）日清 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>選挙の結果よりチャートの形！ 相場流で考える中間選挙と株価</title>
		<link>https://iliketrading.net/midterm-elections-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=midterm-elections-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 11:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42866</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返り日経先物：「1本取り」で手仕舞い大豆・とうもろこし・小麦ソフトコモディティ株価指数先物パラジウム金・銅・銀為替：ニュージーランドドル/米ドル投資の提言：米国中間選挙に備えるパート２ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国中間選挙後は株価が上がる？過去の統計よりも重視したいチャートの形</title>
		<link>https://iliketrading.net/midterm-elections/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=midterm-elections</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42831</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返り日経先物は下落局面へ：週足の移動平均線に注目他の市場の動向と売買戦略大豆：100日線に向かう下落をどう攻めるかTOPIX：100日線際は見送りダウ先物：20日線が上向きに転換オルカ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>勝率を上げるカギは「もみ合い」にあり！無駄なエントリーを減らすトレード技術</title>
		<link>https://iliketrading.net/consolidation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consolidation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 11:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42779</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返り日経先物は下落局面へ。20週線の向きに注目日清食品HDとクラレに共通する魅力的な値動き2897 日清食品ホールディングス3405 クラレ6632 JVCケンウッド｜逆パンパカパンと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>明日の株価を当てる必要はない！着実な利益を目指すトレードプランの立て方</title>
		<link>https://iliketrading.net/trading-plan-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trading-plan-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 10:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42681</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返り金利上昇が不動産市場に与える影響日経平均先物は上昇15本目で下落、TOPIX先物も下落商品先物・海外株価指数の動向大豆：下落局面が継続ダウ先物：10日線と5日線の「ものわかれ」人気 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暴落か、それとも上抜けか？「2つのシナリオ」で考えるトレード戦略</title>
		<link>https://iliketrading.net/up-down/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=up-down</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 03:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42637</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返り日経先物――100日線を突破して上昇インジケーターを使うことへの考え方大豆――まだ「買い」の芽はなしダウ先物――エネルギー棒は下落を示す投資の提言ダウ先物――オレンジ際の戦いから「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「100日線に当たったら一旦手仕舞い」相場流・売買判断の新ルール</title>
		<link>https://iliketrading.net/orange-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 02:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42582</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返り日経先物：100日線に新ルールユーロポンドダウ先物トウモロコシS&#38;P500NASDAQプラチナ金シルバー天然ガス原油投資の提言コーヒー：売りを持っている人はまだ手仕舞わない [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜサイゼリヤのストップ高も急落も獲れたのか？相場流チャート分析の実践例</title>
		<link>https://iliketrading.net/saizeriya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saizeriya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42550</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返り日経平均は続伸も、まだ安心できる局面ではないコモディティ&#38;指数の解説エネルギー棒でチャートの見方を矯正する投資の提言：サイゼリヤ(7581)の売買① なぜストップ高の前に買 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場流「オレンジ際の戦い」― 100日線付近の攻防と売買戦略</title>
		<link>https://iliketrading.net/orange/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42523</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返り新指標「エネルギー棒」で相場環境を読む日経先物は依然として買いの形ではない大豆は利益確定後の揉み合い局面ダウとオルカンも弱い状況が続くパラジウムはもみ合いの状態トウモロコシは押し目 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「〇〇一択」の過信は危険！CFD活用とチャート分析から学ぶ売買のポイント</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42485</guid>

					<description><![CDATA[目次 相場の潮流本日のマーケット振り返りCFDは少額から始められる実践トレーニング日経先物は下落警戒か大豆CFDの実例から見るレバレッジ効果オールカントリー（オルカン）は伸び悩みパラジウム：底練りからの上昇の兆しナスダッ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
