<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 06:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>&#8220;持ちすぎて大損&#8221;を防ぐ！長くトレードを続けるための「利確と逃げ方」とは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/exit-timing-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exit-timing-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41700</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月28日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場の潮流 5月28日の東京株式市場 28日の日経平均株価は反落し、終値は前日に比べて306円29銭安の6万4,693円12銭となりました。 アメリカとイランの軍事行 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>負けトレードから何を学ぶ？コーヒー先物・トヨタ・ニコンの実例解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/loss-trades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loss-trades</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 02:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41563</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月21日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場の潮流 今回の番組では、相場先生は、**日経平均、金（ゴールド）、原油、銀（シルバー）**について解説されました。 特に相場先生が強調されていたのは、「青（20日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレードで勝つには『次の値動き』を複数想定することが重要</title>
		<link>https://iliketrading.net/next-move-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=next-move-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 12:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41414</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月14日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場の潮流 日経先物 過去5日間のロウソク足の実体高値に水平ラインを引くと、高値がほぼ揃っていることがわかります。 TradingViewで最新チャートを見る 放送日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上昇相場の終わりを見逃さない！転換点を読む思考と実践練習法</title>
		<link>https://iliketrading.net/turning-point/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turning-point</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 11:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41353</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月7日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場の潮流 まずは現在の相場環境の解説からです。 日経先物 今になって振り返ると、3/30の下ヒゲが、直近上昇トレンドの大底でした。 安値は50560円。そこから130 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節目は“分岐点”｜次の一手が決まる値動きパターンと売買ルール</title>
		<link>https://iliketrading.net/key-levela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=key-levela</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 10:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41282</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月30日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場の潮流 先週の番組で紹介した5銘柄の、その後の値動きについての解説がありました。 節目となる高値に到達し上ヒゲの動き 8360：山梨中央銀行 9101：日本郵船  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>含み損に耐えるな！株初心者が最初に覚えるべき手仕舞いルール</title>
		<link>https://iliketrading.net/exit-rule/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exit-rule</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41162</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月23日放送の「株は技術だ！」を視聴した 5/17に株塾主宰の女性限定セミナーがあり、約150名の方が参加されました。 セミナーでは3名の女性株塾生が登壇して、それぞれの売買明細を紹介しながらトレードについて [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレードの勝敗は時間軸で決まる！&#8221;正しい&#8221;月足・週足・日足の力関係</title>
		<link>https://iliketrading.net/daily-chart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daily-chart</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41029</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月16日放送の「株は技術だ！」を視聴した 番組冒頭では、4月18日に開催される女性限定セミナーの紹介がありました。 このセミナーでは、毎月数百万円から1000万円を稼ぐ凄腕女性トレーダー3名が登壇して、どうや [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>任天堂の月足で判断する「買いか？売りか？」シンプルな見分け方</title>
		<link>https://iliketrading.net/nintendo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nintendo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 00:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=40872</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月9日放送の「株は技術だ！」を視聴した 先週の番組で相場先生は、「原油は相場流だと買いですね」と話していました。 青（20日線）が上を向いていて、そこへ価格が下りてきて下半身出現となりました。そのあとは結構上 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経先物は乱高下…それでも金と原油CFDで1300万円稼いだ株塾生</title>
		<link>https://iliketrading.net/volatile-markets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volatile-markets</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=40755</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月2日放送の「株は技術だ！」を視聴した 番組冒頭では、株塾歴９年目の方の３月のトレード報告がありました。 この方は２月も1000万円以上の利益を上げましたが、３月の利益も13,088,533円とのことでした。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“いい形になるまで待て”それだけでトレードの勝率は上がる！</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-16</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=40715</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月26日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場先生による市場環境解説 日経先物 オレンジ（100日線）を陰線で割って、翌日大きく戻して、昨日はオレンジの上に戻って、今日（26日）は陰線になっています。 オレン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
