<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 06:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>日経先物は6万9000円が分岐点！相場先生が反発の理由と今後の戦略を解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/nikkei-futures-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikkei-futures-9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42101</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年7月9日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 9日の東京株式市場で、日経平均株価は4営業日ぶりに反発しました。前日比924円80銭高の6万7743円8銭で取引 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経先物に売り転換の兆し？ 相場先生が語る「平家物語相場」とは</title>
		<link>https://iliketrading.net/heike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heike</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 07:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42055</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年7月2日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 7月2日の東京市場では、日経平均株価が4営業日ぶりに反落しました。 日経平均終値： 6万8733円15銭（前日比 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場先生が銘柄を見つける視点とは？売買のきっかけを実例で解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-18</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41993</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年6月25日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 6月25日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反発しました。前日比3,191円37銭高の7万2,366円 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経平均7万円突破！キオクシアはまだ買える？相場先生が注目ポイントを解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/kioxia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kioxia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 11:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41932</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年6月18日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 ファンダメンタルズ×テクニカルという新境地 今回の放送は、相場先生のプライベートエピソードから始まりました。 相場先生は先日、武者陵司氏 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ローソク足の本数で損失回避！フジクラ急落で証明された相場流の鉄則</title>
		<link>https://iliketrading.net/candlestick-count/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=candlestick-count</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 04:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41862</guid>

					<description><![CDATA[  相場の潮流 2026年6月11日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 ６月11日の東京株式市場振り返り 6月11日の東京株式市場で、日経平均株価は小幅に反発。終値は前日比38円高の64,217円でした。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>観察する銘柄数を絞るだけ！売買チャンスを逃さない『相場流の真髄』</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-17</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41774</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年6月4日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 6月4日の東京株式市場振り返り 6月4日の東京株式市場で、日経平均株価は大幅に反落しました。 終値は前日比931円44銭安の6万7,470 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;持ちすぎて大損&#8221;を防ぐ！長くトレードを続けるための「利確と逃げ方」とは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/exit-timing-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exit-timing-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41700</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年5月28日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 5月28日の東京株式市場 28日の日経平均株価は反落し、終値は前日に比べて306円29銭安の6万4,693円12銭となりました。 アメリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>負けトレードから何を学ぶ？コーヒー先物・トヨタ・ニコンの実例解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/loss-trades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loss-trades</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 02:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41563</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月21日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場の潮流 今回の番組では、相場先生は、**日経平均、金（ゴールド）、原油、銀（シルバー）**について解説されました。 特に相場先生が強調されていたのは、「青（20日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレードで勝つには『次の値動き』を複数想定することが重要</title>
		<link>https://iliketrading.net/next-move-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=next-move-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 12:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41414</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月14日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場の潮流 日経先物 過去5日間のロウソク足の実体高値に水平ラインを引くと、高値がほぼ揃っていることがわかります。 TradingViewで最新チャートを見る 放送日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上昇相場の終わりを見逃さない！転換点を読む思考と実践練習法</title>
		<link>https://iliketrading.net/turning-point/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turning-point</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 11:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41353</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月7日放送の「株は技術だ！」を視聴した 相場の潮流 まずは現在の相場環境の解説からです。 日経先物 今になって振り返ると、3/30の下ヒゲが、直近上昇トレンドの大底でした。 安値は50560円。そこから130 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
