<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 13:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>相場流トレード上達の秘訣｜「一問10時間」の勉強法でチャートの見え方が変わる</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 11:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42406</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年8月20日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 20日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反発し、終値は前日比890円37銭高の66,216円79銭でし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経先物で800万円の利益！相場流「陽・陰・陽」の勝ちパターンとは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42339</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年8月13日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 13日の東京株式市場で、日経平均株価は3日続伸し、終値は前日比784円53銭高の68,308円59銭でした。心 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>底値で買ってもすぐには上がらない！相場先生が教える「建玉」と「メンタル」の極意</title>
		<link>https://iliketrading.net/tategyoku-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tategyoku-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42306</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年8月6日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 6日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反落。終わり値は前日に比べて617円18銭安の65,683円26銭 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ下落しても慌てないのか？相場先生に学ぶ「我慢すべき場面」と「玉の操作」</title>
		<link>https://iliketrading.net/tategyoku-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tategyoku-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42255</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年7月30日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 30日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反発。終値は前日に比べて433円24銭高の61867円43銭で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ正しいエントリーでも負けるのか？勝敗を分ける建玉の操作</title>
		<link>https://iliketrading.net/tategyoku-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tategyoku-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42203</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年7月23日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 7月23日の東京株式市場で、日経平均株価は反発。終値は前日比＋307円の66,422円60銭でした。 前日の米 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経先物は下落局面入りか？ 相場先生がボックス相場の行方を解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/nikkei-futures-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikkei-futures-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 04:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42146</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年7月16日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 7月16日の東京株式市場では、日経平均株価が3日ぶりに反落しました。前日のアメリカ株式市場で半導体関連銘柄が下 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経先物は6万9000円が分岐点！相場先生が反発の理由と今後の戦略を解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/nikkei-futures-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikkei-futures-9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42101</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年7月9日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 9日の東京株式市場で、日経平均株価は4営業日ぶりに反発しました。前日比924円80銭高の6万7743円8銭で取引 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経先物に売り転換の兆し？ 相場先生が語る「平家物語相場」とは</title>
		<link>https://iliketrading.net/heike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heike</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 07:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42055</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年7月2日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 7月2日の東京市場では、日経平均株価が4営業日ぶりに反落しました。 日経平均終値： 6万8733円15銭（前日比 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場先生が銘柄を見つける視点とは？売買のきっかけを実例で解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-18</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41993</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年6月25日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 6月25日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反発しました。前日比3,191円37銭高の7万2,366円 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経平均7万円突破！キオクシアはまだ買える？相場先生が注目ポイントを解説</title>
		<link>https://iliketrading.net/kioxia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kioxia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 11:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=41932</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年6月18日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 ファンダメンタルズ×テクニカルという新境地 今回の放送は、相場先生のプライベートエピソードから始まりました。 相場先生は先日、武者陵司氏 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
