<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 12:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>明日の株価を当てる必要はない！着実な利益を目指すトレードプランの立て方</title>
		<link>https://iliketrading.net/trading-plan-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trading-plan-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 10:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42681</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年10月8日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 8日の東京株式市場で、日経平均株価は続落しました。前日比993円60銭安の69,042円11銭と、この日の安値 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暴落か、それとも上抜けか？「2つのシナリオ」で考えるトレード戦略</title>
		<link>https://iliketrading.net/up-down/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=up-down</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 03:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42637</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年10月1日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 1日の東京株式市場で日経平均株価は続進し、終値は前日比2,203円高の68,956円72銭となりました。終値ベ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「100日線に当たったら一旦手仕舞い」相場流・売買判断の新ルール</title>
		<link>https://iliketrading.net/orange-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 02:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42582</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年9月24日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 24日の東京株式市場で、日経平均株価は4日続伸し、連休前18日の終値に比べて495円4銭高の65,513円99 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜサイゼリヤのストップ高も急落も獲れたのか？相場流チャート分析の実践例</title>
		<link>https://iliketrading.net/saizeriya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saizeriya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42550</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年9月17日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 17日の東京株式市場で、日経平均株価は続伸し、終値は前日比213円25銭高の64,136円25銭でした。 AI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場流「オレンジ際の戦い」― 100日線付近の攻防と売買戦略</title>
		<link>https://iliketrading.net/orange/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42523</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年9月10日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 10日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反発しました。終値は前日比128円17銭高の65,270円95 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「〇〇一択」の過信は危険！CFD活用とチャート分析から学ぶ売買のポイント</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42485</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年9月3日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 3日の東京株式市場で日経平均株価は4日続落しました。終値は前日比111円16銭安の64,214円48銭となり、8 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場流『合気道の場面』とは？ 底値圏で翻弄されないための考え方を学ぶ</title>
		<link>https://iliketrading.net/aikido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aikido</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42444</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年8月27日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 27日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反落し、終値は前日比130円18銭安の66,131円98銭でし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場流トレード上達の秘訣｜「一問10時間」の勉強法でチャートの見え方が変わる</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 11:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42406</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年8月20日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 20日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反発し、終値は前日比890円37銭高の66,216円79銭でし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経先物で800万円の利益！相場流「陽・陰・陽」の勝ちパターンとは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-ryu-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-ryu-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42339</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年8月13日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 13日の東京株式市場で、日経平均株価は3日続伸し、終値は前日比784円53銭高の68,308円59銭でした。心 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>底値で買ってもすぐには上がらない！相場先生が教える「建玉」と「メンタル」の極意</title>
		<link>https://iliketrading.net/tategyoku-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tategyoku-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=42306</guid>

					<description><![CDATA[相場の潮流 2026年8月6日放送「株は技術だ！」の注目ポイントをまとめました。 本日のマーケット振り返り 6日の東京株式市場で、日経平均株価は3日ぶりに反落。終わり値は前日に比べて617円18銭安の65,683円26銭 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
