<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>相場師朗 | 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/tag/aibashiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Sep 2024 04:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>株トレード本無料プレゼント！相場師朗先生の新書籍「株は技術だ！」</title>
		<link>https://iliketrading.net/aibashiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aibashiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 02:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[書籍]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=38264</guid>

					<description><![CDATA[※本キャンペーンは終了しました 目次 億トレーダーを輩出する相場師朗先生の新書籍が無料期間限定で「特別動画講座」を配信中！相場師朗（あいばしろう）先生のプロフィール 億トレーダーを輩出する相場師朗先生の新書籍が無料 本日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生が提案する「迷わない」銘柄選定方法</title>
		<link>https://iliketrading.net/how-to-pick-stocks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-pick-stocks</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 09:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=37525</guid>

					<description><![CDATA[目次 2023年1月4日放送の「株は技術だ！」を視聴した迷わない銘柄選定方法1. 勉強するタイミングを決めておく2．勉強の内容を決めておく3．勉強した内容の模擬銘柄選定をする4．銘柄選定はターゲットを絞って行う5．銘柄選 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ロウソク足の本数でトレンド転換が予測できる</title>
		<link>https://iliketrading.net/candlesticks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=candlesticks</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 10:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[ロウソク足の本数]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=37331</guid>

					<description><![CDATA[目次 11月2日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴したロウソク足の本数の不思議どうしてこのようなことが起きるか？ロウソク足の本数は仕掛けや手仕舞いの判断に使える 11月2日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株価が暴騰する前はどんな動きをしているのか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/skyrocketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skyrocketing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 05:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=36299</guid>

					<description><![CDATA[Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.LawによるPixabayからの画像 目次 2月28日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した相場の提言暴騰前の基本の動き 2月28日放送の「相場 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一撃で今の下落トレンドが本物なのかを見分ける方法とは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/how-to-find-a-real-downtrend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-find-a-real-downtrend</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 09:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=36209</guid>

					<description><![CDATA[Gerd AltmannによるPixabayからの画像 目次 2月7日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した相場の提言今の下落が本物の下落なのかを見分ける方法 2月7日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した 今回 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗流、建玉操作を使うリスクを抑えた日経先物の売り上がり</title>
		<link>https://iliketrading.net/nikkei-futures-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikkei-futures-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=36170</guid>

					<description><![CDATA[Gerd AltmannによるPixabayからの画像 目次 1月31日の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した日経先物の売り上がりの練習日経先物の売り上がりのイメージ 1月31日の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した 今 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラジオNIKKEI「相場師朗の株は技術だ！」が帰ってきた！</title>
		<link>https://iliketrading.net/kabu-gijutsu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabu-gijutsu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 06:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=35689</guid>

					<description><![CDATA[Oleksandr PidvalnyiによるPixabayからの画像 目次 【11月1日放送分】相場師朗の株は技術だ！を視聴した日経先物の最近の動きと、これからの動きについて日経先物の総括個別銘柄について4385 メルカ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生の新講座『スパルタで学ぶ 株トレード10の技』が開催されます！</title>
		<link>https://iliketrading.net/sparta-trade10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sparta-trade10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 02:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スパルタで学ぶ 株トレード10の技]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=35596</guid>

					<description><![CDATA[目次 株塾３ヶ月の短期集中『スパルタで学ぶ株トレード10の技』とは？『スパルタで学ぶ株トレード10の技』で学べること株価の動き方（クセ）を理解する株価のクセ１株価のクセ２株は銘柄じゃなくてタイミング相場流建玉の操作を体得 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「相場師朗のショットガン投資法」を購入しました</title>
		<link>https://iliketrading.net/shotgun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shotgun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 08:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【教材】相場師朗のショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20259</guid>

					<description><![CDATA[目次 ショットガン投資法に特化した教材カリキュラムの内容基礎講義実践セミナー講義補講動画新春無料セミナー登録特典本編動画はこんな感じ当ブログ経由での購入特典 ショットガン投資法に特化した教材 これまで一部の有料セミナーで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生の「株は技術だ、一生モノ！」の本編動画後半を視聴した感想</title>
		<link>https://iliketrading.net/isshomono-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isshomono-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 04:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【教材】株は技術だ、一生モノ！]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[リーディングトレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[練習方法]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20044</guid>

					<description><![CDATA[目次 本編動画セクション６～１０を紹介セクション６「株価の将来の動きを読む」セクション７「順張り」と「逆張り」セクション８-1「技」を知り出来るようにする練習方法を伝授！①セクション８-2「技」を知り出来るようにする練習 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
