<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分割売買 &#8211; 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/tag/bunkatsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 03:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>【初心者向け】うねり取りを使ったカラ売りのやり方を紹介</title>
		<link>https://iliketrading.net/short-selling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=short-selling</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 06:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=36231</guid>

					<description><![CDATA[Gerd AltmannによるPixabayからの画像 2月14日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した 今回の放送はライブでしたので、冒頭では今現在の相場環境や日経先物の今後の動きの予測の解説がありました。 日経先 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗流、建玉操作を使うリスクを抑えた日経先物の売り上がり</title>
		<link>https://iliketrading.net/nikkei-futures-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikkei-futures-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=36170</guid>

					<description><![CDATA[Gerd AltmannによるPixabayからの画像 1月31日の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した 今回の動画では、今現在の日経先物のチャートを使って、売り上がりのやり方を教えていただけました。 相場先生は、「視聴 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生がトレード人生で一番稼いだのはどこの局面か？</title>
		<link>https://iliketrading.net/best-trade-ever/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=best-trade-ever</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 05:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=32715</guid>

					<description><![CDATA[相場先生が人生で最も稼いだトレード 4月27日放送の「株は技術だ！」を視聴しました。 番組後半の課外授業では、相場先生が人生で最も稼いだところの紹介がありました。さらに、その後には新たな練習方法の説明もありました。 相場 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生は今、どのようにトレードしているのか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/nikkei225/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikkei225</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 11:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[うねり取り手法]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20811</guid>

					<description><![CDATA[暴落相場を乗り切る効果的な方法 2018年10月16日放送の「相場師朗の株塾」は、相場先生の今のトレードについての解説でした。今回も非常に勉強になる内容でした。 今回の内容は、先日の暴落相場において、相場先生がトレードし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>週足から銘柄選定をして翌週日足でショートトレードする</title>
		<link>https://iliketrading.net/weeklychart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weeklychart</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 04:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20739</guid>

					<description><![CDATA[週足は偉大だ！ 2018年9月18日放送「相場師朗の株塾」は、週足から翌週の傾向を判断してトレードするやり方の解説でした。 株価の流れをつかむためには、少し大きめの時間軸を参考にするのがいいと思います。 以下のように、よ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生の「株は技術だ、一生モノ！」の本編動画後半を視聴した感想</title>
		<link>https://iliketrading.net/isshomono-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isshomono-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 04:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【教材】株は技術だ、一生モノ！]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[リーディングトレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[練習方法]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20044</guid>

					<description><![CDATA[本編動画セクション６～１０を紹介 前回の記事では本編動画の前半をレビューしました。 今回の記事では本編動画後半のセクション６から１０までをレビューします。 ※キャプチャ画像の公開につきましては、販売会社様の許可を得ていま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生の新セミナーPLAN TRADE（プラントレード）では何が学べるのか？【検証とレビュー】</title>
		<link>https://iliketrading.net/plantrade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plantrade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 15:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【教材】PLAN TRADE（プラントレード）]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=19503</guid>

					<description><![CDATA[PLAN TRADE（プラントレード）とは？ 相場師朗先生の「PLAN TRADE（プラントレード）」は、全4回のセミナー講義です。 このセミナーでは、相場先生の3つのトレード手法である「うねり取り手法」、短期売買法の「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレードしない局面を早めに察知する判断力を向上させることが利益のアップにつながる！</title>
		<link>https://iliketrading.net/hanbun-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanbun-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=19438</guid>

					<description><![CDATA[やらないところを察知する 2018年1月30日放送のラジオNIKKEI「相場師朗の株塾」で紹介されていた、熱心なリスナーさんからの質問をご紹介したいと思います。 リスナーさんの質問私はB局面（ボックス相場）ではいつも負け [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【動画】相場師朗氏の「株トレード道場 &#8211; The Final ～ コンプリートセット」の全貌を公開！</title>
		<link>https://iliketrading.net/completeset-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=completeset-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 11:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【教材】株トレード道場]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=18464</guid>

					<description><![CDATA[相場師朗氏の新セミナー「株トレード道場 &#8211; The Final ～ コンプリートセット」の無料動画を公開！ 相場師朗先生の新しいセミナーである「株トレード道場 &#8211; The Final ～ コンプリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗氏の「株トレード道場 ～The Final ～ コンプリートセット」では何が学べるのか？【検証とレビュー】</title>
		<link>https://iliketrading.net/completeset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=completeset</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 04:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【教材】株トレード道場]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=18413</guid>

					<description><![CDATA[「株トレード道場 ～The Final ～ コンプリートセット」とは？ 相場師朗氏の「株トレード道場 ～The Final ～ コンプリートセット」は、全4回のセミナー講義です。 このセミナーでは、今や株式トレード手法の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
