<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>チャイナ経済 &#8211; 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/tag/chinese-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2022 09:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>日本株爆上げの時代が到来した！2021年、日経平均株価は3万円を超える！</title>
		<link>https://iliketrading.net/shooting-up/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shooting-up</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 03:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33305</guid>

					<description><![CDATA[日本経済と日本株の将来は極めて明るい 10月5日放送の「相場師朗の株は技術だ！」にゲスト出演された武者陵司氏による、「資産形成フェスタ2020」の動画がアップされておりましたので、ご紹介したいと思います。 この動画では、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「相場師朗の株は技術だ！」に武者陵司氏出演！アフターコロナは株価上昇！</title>
		<link>https://iliketrading.net/musha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musha</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 05:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33183</guid>

					<description><![CDATA[「相場師朗の株は技術だ！」に武者陵司氏出演！ 10月5日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴しました。 今回は、投資ストラテジストの武者陵司氏が出演しました。今後の金融相場に関する興味深い話を聞くことができました。 結 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年の金融市場は大混乱に陥る！？世界経済の不安定要素はこれだけある！</title>
		<link>https://iliketrading.net/worldeconomy2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=worldeconomy2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 11:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21149</guid>

					<description><![CDATA[2019年1月のNY株式市場は上昇しているが・・・ 米中貿易戦争が緩和されるとの見方から、ダウ平均が4日連続で上昇しています。 米国株式市場は続伸。米中貿易問題が解決に向かうとの期待から、幅広いセクターで買いが優勢となっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク株の投資で1500万円の含み損！SB株の株価上昇はいつ頃に？</title>
		<link>https://iliketrading.net/softbank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=softbank</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株コラム]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21073</guid>

					<description><![CDATA[過去最大の調達金額となったSB株の大型IPO 12月19日にソフトバンクが東証一部に上場し、過去最大となる約2兆6000億円を調達しました。 しかし、史上空前のIPOとなるはずだったSB株の終値は、公開価格を大きく割り込 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗先生の新刊が2冊発売されます！株ドリルと空売り本</title>
		<link>https://iliketrading.net/workbook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workbook</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 11:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[書籍]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21002</guid>

					<description><![CDATA[儲ける力が身につく! 相場師朗式 一生モノの株ドリル 相場師朗先生の新しい本が今月と来月に発売されます。 12月13日に発売されるのは「株のドリル」の本です。発売前なのにすでにベストセラーとなっています。かなりの予約数が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>重要イベント前の株のポジションは保有すべきか？あるいは手仕舞うべきか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/events/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=events</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 08:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株コラム]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20471</guid>

					<description><![CDATA[重要イベント前後の建玉はどうする？ 7月24日放送の「相場師朗の株塾」は、ライブではなく録音でした。この日は視聴者さんからの質問に答える内容でした。 いくつかの質問に相場先生が丁寧に答えていましたが、その中でも私が興味深 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国共産党に飲み込まれるドイツ企業と米中貿易戦争、そして日本経済復活の邪魔をする「七悪人」</title>
		<link>https://iliketrading.net/facts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facts</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 04:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=19644</guid>

					<description><![CDATA[中国共産党がドイツ銀行の筆頭株主になった 数年前から倒産の噂が流れていたドイツ最大の銀行であるドイチェバンクですが、なんと中国政府が同銀行の筆頭株主になりました。 詳しくは、国際政治学者の藤井厳喜氏のダイジェスト版動画を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国人民銀行総裁が衝撃発言！「ミンスキー・モーメントは必ず訪れる」</title>
		<link>https://iliketrading.net/minskymoment-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minskymoment-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 01:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=18751</guid>

					<description><![CDATA[中国人民銀行総裁の周小川氏による警告 ニューヨークに本部を置く独立系メディアの新唐人によりますと、今回の中国共産党大会期間中、中国人民銀行総裁の周小川氏は、「中国経済はミンスキー・モーメントに直面するだろう」と警告したと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有力英リサーチ会社が暴露したチャイナのシャドーバンキングという時限爆弾</title>
		<link>https://iliketrading.net/shadowbanking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shadowbanking</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 09:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=18326</guid>

					<description><![CDATA[中国経済を根底的に揺さぶる時限爆弾 私は、中国学の泰斗である宮崎正弘さんが発行する「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」というメルマガを毎朝読んでいるのですが、８月２０日付けの通巻第５４００号のヘッドラインを見て「中国経済の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
