<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商品先物 &#8211; 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/tag/commodities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 08:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>株トレードをやらない5つのタイミングとは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/no-trades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-trades</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 07:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33665</guid>

					<description><![CDATA[トレードを避けるべきタイミングはいつか？ 2021年1月4日の「株は技術だ！」を視聴しました。 今回のテーマは「やらないタイミング」でした。 相場先生のトレードチームは昨年末にほとんどの玉を手仕舞っており、2銘柄のみほぼ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場式トレード法による日経先物、ドル円、金、原油、大豆の攻略法を解説！</title>
		<link>https://iliketrading.net/starategy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starategy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 06:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33377</guid>

					<description><![CDATA[日経平均の上昇はそろそろいったん終了か？ 11月30日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴しました。今回の番組では、株塾がスポンサーをしているプロテニスプレーヤーの土居美咲さんがゲストで参加していました。 さて、まずは [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バフェット氏が5大商社株を買った「理由」は何か？</title>
		<link>https://iliketrading.net/warren-buffett/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warren-buffett</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 09:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33012</guid>

					<description><![CDATA[バフェット氏が5大商社株5％超を取得！ 日本時間の31日、ブルームバーグなどの記事によりますと、著名投資家ウォーレン・バフェット氏は、日本の総合商社株を５％をわずかに上回る比率まで取得したと発表しました。 米投資・保険会 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資家ウォーレン・バフェット氏曰く「S&#038;P500に投資し続けることこそが、リタイア後の資金を確保するための確かな選択だ」</title>
		<link>https://iliketrading.net/usmarkets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usmarkets</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 08:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=18128</guid>

					<description><![CDATA[ウォーレン・バフェット氏一押しのS&#038;P 500インデックス NYダウ平均株価は史上最高値を更新し続けていますが、日経平均株価は1989年の史上最高値に迫る勢いは感じさせずに2万円辺りをうろうろしています。 今回 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヘッジファンドのほとんどは約5年で破綻！その短かすぎる運用期間の本当の原因とは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/hedgefunds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hedgefunds</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 11:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=12416</guid>

					<description><![CDATA[トラックレコードが極端に短いヘッジファンド 私が英語を勉強していた時、よく読んでいた雑誌の一つにThe New Yorker（ニューヨーカー）があります。 今朝、洗練された文体で知られるこの文芸雑誌のウェブ版でヘッジファ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年利80%を叩き出した伝説のトレーダー集団「タートルズ」をご存知ですか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/turtles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turtles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ブレイクアウト手法]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=9201</guid>

					<description><![CDATA[優秀なトレーダーは育成可能なのか？ これまでに何らかの金融商品のトレード経験がある方は、「タートルズ」という名前を聞いたことがおありの方は多いのではないかと思います。 タートルズとは、アメリカの商品先物トレーダーであるリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗氏の大阪セミナー（8月10日）に出席して思い出したこと</title>
		<link>https://iliketrading.net/aibashiro-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aibashiro-7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 14:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=8856</guid>

					<description><![CDATA[モーニングスター社主催の先物取引セミナーに出席 先月11日に大阪・本町で行われた同社主催のセミナーに続き、本日、大阪・梅田で行われた「先物取引セミナー」に主席してきました。 11日のセミナーには300名近い参加者がいまし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
