<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ヘッジファンド | 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/tag/hedgefunds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 08:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>なぜ周期的にバブル経済が発生して崩壊するのか？チャイナのミンスキーモーメントの到来はいつか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/minskymoment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=minskymoment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 10:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=17945</guid>

					<description><![CDATA[目次 世界経済は一定のサイクルを繰り返す巨大なマシーンである国際政治学者が警鐘を鳴らすチャイナのミンスキーモーメントうねり取り手法にファンダメンタルズは必要ないが・・・ 世界経済は一定のサイクルを繰り返す巨大なマシーンで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウォーレン・バフェット氏がヘッジファンドを痛烈に批判！「彼らは報酬額に値する仕事をしていない」</title>
		<link>https://iliketrading.net/warren_buffett/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warren_buffett</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 01:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=17119</guid>

					<description><![CDATA[目次 ウォーレン・バフェット氏のヘッジファンド批判が止まらない株式指数と比べるとヘッジファンドの凡庸な成績がよく分かる2016年度：ヘッジファンドマネジャーが手にした驚きの報酬とは？ ウォーレン・バフェット氏のヘッジファ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年度版：アメリカで最もお金持ちトップ100人中19人が金融業界出身者</title>
		<link>https://iliketrading.net/forbes400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forbes400</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 02:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=14838</guid>

					<description><![CDATA[目次 「フォーブス400」に28人のヘッジファンドマネジャーがランクイン上位400人の総資産額は驚愕の2.4兆ドル！アメリカンドリームは今も生きている 「フォーブス400」に28人のヘッジファンドマネジャーがランクイン  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京株式市場から撤退するヘッジファンド &#8211; 日本株で苦戦する欧米のプロ集団</title>
		<link>https://iliketrading.net/hedgefunds-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hedgefunds-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 13:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=12741</guid>

					<description><![CDATA[目次 彼らにとって日本株は利益を上げにくいらしい・・・日本株ヘッジファンドからの資金流出が止まらない日本株ヘッジファンドのパフォーマンスはどの程度なのか？ 彼らにとって日本株は利益を上げにくいらしい・・・ 7月25日付の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヘッジファンドのほとんどは約5年で破綻！その短かすぎる運用期間の本当の原因とは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/hedgefunds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hedgefunds</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 11:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=12416</guid>

					<description><![CDATA[目次 トラックレコードが極端に短いヘッジファンド世界を震撼させた巨大ヘッジファンドの破綻一人のトレーダーの暴走が命取りに投資で成功するための2つのルール トラックレコードが極端に短いヘッジファンド 私が英語を勉強していた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015年 トップ25人のヘッジファンドマネジャーが稼いだ額が凄すぎる！！</title>
		<link>https://iliketrading.net/superrich-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superrich-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 12:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=12237</guid>

					<description><![CDATA[目次 成功者はさらに富を増やし続ける上位10人のヘッジファンドマネジャーを紹介62人が世界の富の半分を支配する 成功者はさらに富を増やし続ける 多くの人たちが豊かさを実感できていなといわれる現代社会において、ヘッジファン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年利80%を叩き出した伝説のトレーダー集団「タートルズ」をご存知ですか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/turtles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turtles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 15:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ブレイクアウト手法]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=9201</guid>

					<description><![CDATA[目次 優秀なトレーダーは育成可能なのか？門外不出の手法を明かした2名の元タートルズ日本に「タートルズの手法」を教える人がいる 優秀なトレーダーは育成可能なのか？ これまでに何らかの金融商品のトレード経験がある方は、「ター [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗氏の大阪セミナー（8月10日）に出席して思い出したこと</title>
		<link>https://iliketrading.net/aibashiro-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aibashiro-7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 14:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=8856</guid>

					<description><![CDATA[目次 モーニングスター社主催の先物取引セミナーに出席NYの証券マンから教えてもらった伝説的ヘッジファンドマネジャーチャートはすべてを表現している相場師朗氏が教える「株のうねり取り手法」とは？ モーニングスター社主催の先物 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2014年に最も稼いだヘッジファンドマネジャーは誰か？</title>
		<link>https://iliketrading.net/hedgefunds-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hedgefunds-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=7187</guid>

					<description><![CDATA[目次 2014年に最も成功したヘッジファンドマネジャーの報酬は僅か○○ドルだった！平均報酬額は7 million（約467億円）報酬が大幅にカットされたヘッジファンドマネジャーも・・・ 2014年に最も成功したヘッジファ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界のトップヘッジファンドマネジャーが手にするその驚きの報酬とは？</title>
		<link>https://iliketrading.net/hedgefunds-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hedgefunds-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 04:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=5044</guid>

					<description><![CDATA[目次 驚異的な収入を得る世界のトップヘッジファンドマネジャー3位以下のヘッジファンドマネジャーの報酬はいくら？大学院の授業でも取り上げられるファンドマネジャーの運用手法 驚異的な収入を得る世界のトップヘッジファンドマネジ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
