<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>資産運用 &#8211; 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/tag/investments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 23:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>「相場師朗の株は技術だ！」にTrade Laboの児玉さんが出演</title>
		<link>https://iliketrading.net/trade-labo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trade-labo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=37543</guid>

					<description><![CDATA[1月11日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した 今回放送には、投資系ユーチューバーの児玉さんが、特別ゲストとして参加されました。 児玉さんが運営するYouTubeチャンネル「Trade Labo」は、約17万人の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場流長期投資、底値圏で株を仕込む方法！</title>
		<link>https://iliketrading.net/longterm-investments/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=longterm-investments</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 01:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[老後危機]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=37450</guid>

					<description><![CDATA[12月14日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴した 今回の放送では、長期投資をしたいという番組視聴者の質問に答えるというのがメインの内容でした。 相場流長期投資のやり方 道具は月足と週足と日足 MAは青（30MA) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「岸田に投資を！」の真意は「自分で資産運用してお金を増やしてね」なのか？</title>
		<link>https://iliketrading.net/invest-in-kishida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invest-in-kishida</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 06:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=35255</guid>

					<description><![CDATA[岸田総理「岸田に投資を！」と訴える 政権発足以来、ほとんどなにも成し遂げていない岸田総理ですが、ロンドンのシティーで金融街シティーで行った演説で、日本の個人金融資産約2000兆円を貯蓄から投資へと誘導する「資産所得倍増プ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の老後資金2000万円問題、米国では2億円必要になる！</title>
		<link>https://iliketrading.net/retirement-in-america/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retirement-in-america</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 09:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[老後危機]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=35213</guid>

					<description><![CDATA[日本では2000万円必要、米国では約2億円必要 老後資金2000万円問題は多くの日本人を不安に陥れました。これを機に、積立投資を始めた方も大勢いると思います。 投資大国アメリカでは、老後資金はいくら必要なのでしょうか？  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>武者陵司氏、現在の株価上昇はバブルではなく、コロナパンデミックによる産業革命が起きているからだ！</title>
		<link>https://iliketrading.net/iindustrial-revolution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iindustrial-revolution</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 01:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=34085</guid>

					<description><![CDATA[今の株高はバブルではない 今の株高は世界的なカネ余りによるバブルである、と見ている人は多いと思います。 そして、株価の急落を警戒すべきとする記事も少なくありません。 しかしながら、投資ストラテジストの武者陵司氏は「今の株 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本株爆上げの時代が到来した！2021年、日経平均株価は3万円を超える！</title>
		<link>https://iliketrading.net/shooting-up/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shooting-up</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 03:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33305</guid>

					<description><![CDATA[日本経済と日本株の将来は極めて明るい 10月5日放送の「相場師朗の株は技術だ！」にゲスト出演された武者陵司氏による、「資産形成フェスタ2020」の動画がアップされておりましたので、ご紹介したいと思います。 この動画では、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ長期投資では資産が増えないのか？相場式トレード手法では利益の桁が違ってくる！</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-shiki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-shiki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 04:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33215</guid>

					<description><![CDATA[日経平均は予測がしにくい場面にある 10月12日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴しました。 相場先生によりますと、日経平均株価は過去３年間にわたり、２４０００円を越えられない状態にあるため、今後、上昇したとしても再 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナショック後にネット証券口座の新規開設が急増しているワケ</title>
		<link>https://iliketrading.net/after-corona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=after-corona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 08:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[国際情勢]]></category>
		<category><![CDATA[老後危機]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=32797</guid>

					<description><![CDATA[大手ネット証券会社の口座数は過去最高に 先日、知人から「コロナで証券口座数が増えており、以前より投資を始める方の数が増えています」と聞きました。 早速、ネットで調べた見たら、なんと、ネット最大手のSBI証券の口座数が、業 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有力英リサーチ会社が暴露したチャイナのシャドーバンキングという時限爆弾</title>
		<link>https://iliketrading.net/shadowbanking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shadowbanking</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 09:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ経済]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=18326</guid>

					<description><![CDATA[中国経済を根底的に揺さぶる時限爆弾 私は、中国学の泰斗である宮崎正弘さんが発行する「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」というメルマガを毎朝読んでいるのですが、８月２０日付けの通巻第５４００号のヘッドラインを見て「中国経済の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資家ウォーレン・バフェット氏曰く「S&#038;P500に投資し続けることこそが、リタイア後の資金を確保するための確かな選択だ」</title>
		<link>https://iliketrading.net/usmarkets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usmarkets</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 08:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ウォール街]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[商品先物]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iliketrading.net/?p=18128</guid>

					<description><![CDATA[ウォーレン・バフェット氏一押しのS&#038;P 500インデックス NYダウ平均株価は史上最高値を更新し続けていますが、日経平均株価は1989年の史上最高値に迫る勢いは感じさせずに2万円辺りをうろうろしています。 今回 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
