<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ショートトレード法 | 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/tag/shorttrading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2022 23:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>相場師朗先生の新講座『スパルタで学ぶ 株トレード10の技』が開催されます！</title>
		<link>https://iliketrading.net/sparta-trade10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sparta-trade10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 02:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スパルタで学ぶ 株トレード10の技]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[相場師朗]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=35596</guid>

					<description><![CDATA[目次 株塾３ヶ月の短期集中『スパルタで学ぶ株トレード10の技』とは？『スパルタで学ぶ株トレード10の技』で学べること株価の動き方（クセ）を理解する株価のクセ１株価のクセ２株は銘柄じゃなくてタイミング相場流建玉の操作を体得 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗式ファンダメンタルズ投資法はかなり手堅く利益が取れる</title>
		<link>https://iliketrading.net/fundamentals/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundamentals</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 04:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33268</guid>

					<description><![CDATA[目次 10月26日放送の「株は技術だ！」を視聴した今の日経先物は手を出しにくいが、個別株ではやりやすい銘柄がある相場先生が観察している銘柄の一例相場式ファンダメンタルズ・トレードAOKIホールディングス 10月26日放送 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ長期投資では資産が増えないのか？相場式トレード手法では利益の桁が違ってくる！</title>
		<link>https://iliketrading.net/aiba-shiki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aiba-shiki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 04:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[株は技術だ！]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33215</guid>

					<description><![CDATA[目次 日経平均は予測がしにくい場面にある相場先生のトレードバフェット氏の5大商株買いについて株価は上げ下げを繰り返している 日経平均は予測がしにくい場面にある 10月12日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴しました。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式トレードの基本中の基本って何？つい忘れがちになる勝利の法則</title>
		<link>https://iliketrading.net/trade-rules/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trade-rules</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 11:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=32878</guid>

					<description><![CDATA[目次 つい忘れがちになる「基本中の基本」とは？日経先物日足チャートを使って解説まとめ つい忘れがちになる「基本中の基本」とは？ 6月29日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴しました。 今回は大変ためになる内容でした。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ストライク球を狙ってトレードする！ボール球には手を出さない！</title>
		<link>https://iliketrading.net/strike/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strike</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 10:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21686</guid>

					<description><![CDATA[目次 選球眼を養う簡単なところでトレードするまとめ 選球眼を養う 9月30日放送の「株は技術だ！」を視聴しました。今回は優秀なお弟子さんお二人を交えての放送でした。 今回のメインのテーマは「安全なところを狙う」でした。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「もの別れ」鉄板パターン探しリーディング練習</title>
		<link>https://iliketrading.net/monowakare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monowakare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 03:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[練習方法]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[ブレイクアウト手法]]></category>
		<category><![CDATA[リーディングトレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21441</guid>

					<description><![CDATA[目次 鉄板パターンの「もの別れ」を探す練習番組の中で紹介していた日本水産の「もの別れ」他の銘柄の「もの別れ」「もの別れ」になる寸前の形を覚える「もの別れ」になる寸前の週足の形は？ 鉄板パターンの「もの別れ」を探す練習 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場師朗式 「一生モノの株ドリル」を購入しました</title>
		<link>https://iliketrading.net/kabudrill/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabudrill</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 09:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[書籍]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21128</guid>

					<description><![CDATA[目次 株塾で教えているすべての技が盛り込まれている書籍初公開の技「エグザイル」練習、練習、練習 株塾で教えているすべての技が盛り込まれている 下半身、トライ届かず、PPP、ニチダイ、エグザイル・・・などなど、この本にはリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラジオNIKKEI「相場師朗の株塾」が終了しました</title>
		<link>https://iliketrading.net/aibashirokabujuku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aibashirokabujuku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 10:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[株塾]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20884</guid>

					<description><![CDATA[目次 その壁を乗り越えようとするか、または諦めるのか黄緑、黒、赤、ピンクの傾きと順番は重要失敗の克服 その壁を乗り越えようとするか、または諦めるのか 3年間続いたラジオNIKKEIの「相場師朗の株塾」が10月30日で終了 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>移動平均線の高値切り下がりと下値切り上がり、そして方向を勘案してトレードする</title>
		<link>https://iliketrading.net/movingaverages-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movingaverages-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 08:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20775</guid>

					<description><![CDATA[目次 トレードで大きく負けないための基本原則野村ホールディングスの考察まとめ トレードで大きく負けないための基本原則 2018年10月2日放送の「相場師朗の株塾」で、相場先生はとても重要なことを話されました。トレードで大 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>週足から銘柄選定をして翌週日足でショートトレードする</title>
		<link>https://iliketrading.net/weeklychart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weeklychart</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 04:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20739</guid>

					<description><![CDATA[目次 週足は偉大だ！NTN（6472）のショートトレード9月19日：買い9月20日：買い追加まとめ 週足は偉大だ！ 2018年9月18日放送「相場師朗の株塾」は、週足から翌週の傾向を判断してトレードするやり方の解説でした [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
