<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>順張り | 一生使える株式投資術の実践的考察</title>
	<atom:link href="https://iliketrading.net/tag/trendfollow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iliketrading.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2023 10:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://iliketrading.net/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>株価の動きを読んでストライクゾーンでトレードする方法</title>
		<link>https://iliketrading.net/strike-zone-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strike-zone-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 11:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33435</guid>

					<description><![CDATA[目次 ストライクを狙ってトレードするストライクを狙うには？まとめ ストライクを狙ってトレードする 12月24日放送の「株は技術だ！」を視聴しました。 今回の放送終了後の延長配信では、大成建設の週足チャートを使って、相場先 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株トレードの勝率を上げる秘訣はストライクゾーンにある株価チャートを狙うことだ！</title>
		<link>https://iliketrading.net/strike-zone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strike-zone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 08:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=33057</guid>

					<description><![CDATA[目次 そろそろ一発ドカンと下落がある？それとも爆上げ？ストライクゾーンにあるチャートの状態になるまで待ってエントリーするサイバーエージェントの例 そろそろ一発ドカンと下落がある？それとも爆上げ？ 9月7日放送の「株は技術 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60日線を使ったストライクゾーンだけを狙う株式トレード方法</title>
		<link>https://iliketrading.net/60day-ma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=60day-ma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 04:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラジオ日経「株は技術だ！」]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=32923</guid>

					<description><![CDATA[目次 スクウェア・エニックスのチャートを見て思ったこと60日線の上で買い、60日線の下で売るまとめ スクウェア・エニックスのチャートを見て思ったこと 7月27日放送の「相場師朗の株は技術だ！」を視聴しました。 相場先生が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「もの別れ」鉄板パターン探しリーディング練習</title>
		<link>https://iliketrading.net/monowakare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monowakare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 03:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[練習方法]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[ブレイクアウト手法]]></category>
		<category><![CDATA[リーディングトレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=21441</guid>

					<description><![CDATA[目次 鉄板パターンの「もの別れ」を探す練習番組の中で紹介していた日本水産の「もの別れ」他の銘柄の「もの別れ」「もの別れ」になる寸前の形を覚える「もの別れ」になる寸前の週足の形は？ 鉄板パターンの「もの別れ」を探す練習 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>移動平均線の高値切り下がりと下値切り上がり、そして方向を勘案してトレードする</title>
		<link>https://iliketrading.net/movingaverages-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movingaverages-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 08:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20775</guid>

					<description><![CDATA[目次 トレードで大きく負けないための基本原則野村ホールディングスの考察まとめ トレードで大きく負けないための基本原則 2018年10月2日放送の「相場師朗の株塾」で、相場先生はとても重要なことを話されました。トレードで大 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>週足から銘柄選定をして翌週日足でショートトレードする</title>
		<link>https://iliketrading.net/weeklychart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weeklychart</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 04:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[分割売買]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20739</guid>

					<description><![CDATA[目次 週足は偉大だ！NTN（6472）のショートトレード9月19日：買い9月20日：買い追加まとめ 週足は偉大だ！ 2018年9月18日放送「相場師朗の株塾」は、週足から翌週の傾向を判断してトレードするやり方の解説でした [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンプルなルールで勝てる！前の高値と安値に注視してトレードする！</title>
		<link>https://iliketrading.net/simplerules-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simplerules-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 00:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20684</guid>

					<description><![CDATA[目次 前の高値と安値は重要な目印シンプルなルールで勝てる野村ホールディングスのショットガン9月12日：買い9月14日：買い9月14日：手仕舞い大和証券のショットガン9月13日：買い9月14日：手仕舞い三菱ケミカルのショッ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基本原則：20日線の下に5日線がある時は買わない、20日線の上に5日線がある時は空売りしない</title>
		<link>https://iliketrading.net/basicprinciple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basicprinciple</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 06:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20647</guid>

					<description><![CDATA[目次 緑の上に赤、緑の下に赤有利な場面で建玉する①のポイント②のポイント③のポイント④のポイントまとめ 緑の上に赤、緑の下に赤 2018年9月4日放送「相場師朗の株塾」は、リアルな株塾の塾生さんのトレード体験談の紹介でし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3日、7日、10日、30日移動平均線が追加された！移動平均線の重なりと7日線の向きは重要！</title>
		<link>https://iliketrading.net/addedmovingaverages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=addedmovingaverages</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 09:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショートトレード法]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[空売り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20613</guid>

					<description><![CDATA[目次 新たな移動平均線が追加された3日、5日、7日線が重なったタイミングが重要7日線の傾きは売買タイミングの判断を下す目印となる 新たな移動平均線が追加された 2018年8月28日放送の「相場師朗の株塾」は、新たに追加さ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「相場師朗のショットガン投資法」に最新トレード技術が追加されました</title>
		<link>https://iliketrading.net/shotgun-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shotgun-6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryuichi Kosaka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 12:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【教材】相場師朗のショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[ショットガン投資法]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iliketrading.net/?p=20573</guid>

					<description><![CDATA[目次 新たな移動平均線が追加されたより精度の高いトレードができる実際に使ってみると絶大な効果が分かる当ブログ経由での購入特典 新たな移動平均線が追加された 「相場師朗のショットガン投資法」の補講動画②で、新たに3日、7日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
